24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time (hrs.) Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
2-Jul-21 Cloudy 3.5017 3.5536 0.0519 41286.4 41310.4 24.0 1.21 1.21 1.21 1748.7 29.7 210602/080
8-Jul-21 Sunny 3.2624 3.2991 0.0367 41310.4 41334.4 24.0 1.22 1.22 1.22 1754.7 20.9 210601/063
14-Jul-21 Sunny 3.2909 3.3222 0.0313 41334.4 41358.4 24.0 1.21 1.21 1.21 1747.6 17.9 210701/011
20-Jul-21 Cloudy 3.4365 3.4869 0.0504 41358.4 41382.4 24.0 1.22 1.22 1.22 1758.5 28.7 210701/020
26-Jul-21 Sunny 3.4140 3.4857 0.0717 41382.4 41406.4 24.0 1.21 1.21 1.21 1739.1 41.2 210701/055
30-Jul-21 Cloudy 3.3201 3.3735 0.0534 41406.4 41430.4 24.0 1.22 1.21 1.22 1752.1 30.5 210701/082
Min 18
Max 41
Average 28